各メーカー希望小売価格に対する1wあたりの単価を算出しました。
算出方法は、公称最大出力を価格で除したものです。
太陽電池だけで判断すれば、Panasonicが一番安くなります。
この比較はメーカーの希望小売価格で算出していますから、実際の販売店によって販売価格が異なりますので注意が必要です。
メーカー | 型番 | 公称 最大出力 |
希望小売 価格(税抜) |
1wあたり 単価 |
---|---|---|---|---|
三菱電機 | PV-MA2250K | 225 W | 148,500 円 | 660 円 |
PV-MA1100KH | 110 W | 72,600 円 | 660 円 | |
PV-MA1100KL | 110 W | 72,600 円 | 660 円 | |
PV-MA1100KR | 110 W | 72,600 円 | 660 円 | |
PV-MA1780KW | 178 W | 117,500 円 | 660 円 | |
PV-MA0890KV | 89 W | 58,700 円 | 660 円 | |
カナディアン・ソーラー | CS6A-215M | 215 W | 135,450 円 | 630 円 |
CS6V-225MM | 225 W | 144,000 円 | 640 円 | |
CS6V-220M | 220 W | 136,400 円 | 620 円 | |
Panasonic | VBHN244SJ33 | 244 W | 135,000 円 | 553 円 |
VBHN120SJ33 | 120 W | 66,500 円 | 554 円 | |
東芝 | SPR-250NE-WHT-J | 250 W | 182,500 円 | 730 円 |
SRT-125NE-WHT-J | 125 W | 106,500 円 | 852 円 | |
LPV-200V-BLK-J | 200 W | 126,000 円 | 630 円 | |
LPV-175V-BLK-J | 175 W | 110,300 円 | 630 円 | |
LPV-125V-BLK-J | 125 W | 78,800 円 | 630 円 | |
LPV-83LV-BLK-J | 83 W | 74,700 円 | 900 円 | |
LPV-83RV-BLK-J | 83 W | 74,700 円 | 900 円 |
屋根の形状は建物によって異なります。
太陽電池がどのくらい載るのか?というのも、各メーカーによって変わってきます。
屋根に載る枚数は、太陽電池の面積により決まりますし、その太陽電池の発電量がどの程度なのかもメーカーにより異なってくるのです。
変換効率というのは、公称最大出力をモジュール面積で除した値となります。
この値が大きいほど効率が良いというわけです。
最も効率が良いのは、東芝250Wとなります。
一枚当たりの面積が小さく、W数が大きいのでたっぷり発電します。
メーカー | 型番 | 形状 | 寸法mm (D×B×H) |
一枚 当たりの 面積m2 |
公称 最大 出力 |
モジュール 変換 効率 |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機 | PV-MA2250K | 長方形 | 1657×858×46 | 1.422 | 225 W | 15.80 % |
PV-MA1100KH | 正方形 | 843×858×46 | 0.723 | 110 W | 15.20 % | |
PV-MA1100KL | 台形 | 1297×858×46 | 0.924 | 110 W | 13.20 % | |
PV-MA1100KR | 台形 | 1297×858×46 | 0.924 | 110 W | 13.20 % | |
PV-MA1780KW | 長方形 | 1657×698×46 | 1.157 | 178 W | 15.40 % | |
PV-MA0890KV | 長方形 | 843×698×46 | 0.588 | 89 W | 15.10 % | |
カナディアン ・ソーラー |
CS6A-215M | 長方形 | 1324×984×40 | 1.303 | 215 W | 16.50 % |
CS6V-225MM | 長方形 | 1638×826×40 | 1.353 | 225 W | 16.63 % | |
CS6V-220M | 長方形 | 1638×826×40 | 1.353 | 220 W | 16.26 % | |
Panasonic | VBHN244SJ33 | 長方形 | 1580×812×35 | 1.283 | 240 W | 19.00 % |
VBHN120SJ33 | 長方形 | 818×812×35 | 0.664 | 120 W | 18.10 % | |
東芝 | SPR-250NE-WHT-J | 長方形 | 1559×798×46 | 1.244 | 250 W | 20.10 % |
SRT-125NE-WHT-J | 長方形 | 799×798×46 | 0.638 | 125 W | 19.60 % | |
LPV-200V-BLK-J | 長方形 | 1318×983×46 | 1.296 | 200 W | 15.40 % | |
LPV-175V-BLK-J | 長方形 | 1154×983×46 | 1.134 | 175 W | 15.40 % | |
LPV-125V-BLK-J | 長方形 | 838×983×46 | 0.824 | 125 W | 15.10 % | |
LPV-83LV-BLK-J | 台形 | 838×983×46 | 0.491 | 175 W | 12.90 % | |
LPV-83RV-BLK-J | 台形 | 838×983×46 | 0.491 | 125 W | 12.90 % |
太陽電池にて作られた電気を家庭で使えるようにするまでに、様々なロス(損失)があります。
直流電流を交流電流に変換する際に発生するロス、温度が上昇することにより発生するロス、その他のロス等、様々なロスが発生します。
概算では、各メーカーともに15~30%のロスが発生すると言われています。
三菱 | カナディアン・ソーラー | Panasonic | 東芝 | |
---|---|---|---|---|
外観 | ||||
定格最大出力 | 225W | 220W | 244W | 250W |
寸法(D×B×H) | 1657×858×46 | 1638×826×40 | 1580×812×35 | 1559×798×46 |
モジュール変換効率 | 15.80 % | 16.05 % | 19.00 % | 20.10 % |
質量 | 16kg | 15.3kg | 14kg | 15kg |
その他モジュール | ハーフ、台形、スリム、スリムハーフ | --- | ハーフ | ハーフ |
パワコン |
||||
三菱 | カナディアン ・ソーラー |
Panasonic | 東芝 | |
外観 | ||||
定格出力 | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW |
変換効率 | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 95.0% |
寸法(W×D×H) | 460×150×240 | 490×270×155 | 490×270×156 | 460×280×131 |
設置場所 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
システム損失(%) |
||||
三菱 | カナディアン ・ソーラー |
Panasonic | 東芝 | |
概算の損失 | 15~30 | 15~30 | 15~30 | 15~30 |
1太陽電池 損失 |
15.0 | 12.6 | 8.7 | 6.1 |
2パワコン 損失 |
2.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
3その他の 損失 |
2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
損失合計 1~3 |
19.0 | 21.6 | 18.2 | 16.1 |
太陽電池の屋根への固定方法は、各メーカーにより異なります。
取付けた太陽電池が、台風等の強い風で外れないように風圧荷重に耐えられるような固定をしなければなりません。
一般的には風速38m/s程度まで耐えられ、それ以上の風速が発生するエリアに関しては制限が付いてきますので注意が必要です。
各メーカー、野地板の下にある垂木にしっかりと固定する方法のため、少ないネジ本数でも設置強度が確保でき、ネジの結露を防止することができます。
各メーカーとも防水対策により屋根裏への雨水の侵入を防いでいます。
メーカー | 金具取付方法 |
---|---|
三菱電機 | 垂木固定施工 |
カナディアン・ソーラー | 垂木固定施工 |
Panasonic | 垂木固定施工 |
東芝 | 垂木固定施工 |
※屋根材によっては施工方法が変わる事もございます。
Copyright©2009- taiyoukouhatuden navi. all rights reserved.
プライバシーポリシー